Päätoimipaikka
Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja kukin yksin
Liiketoiminta | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 8 000 | 6 000 | 6 000 | 17 000 | 52 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −60 % | −25 % | 0 % | 183,3 % | 205,9 % |
Liiketulos, € | −10 000 | −11 000 | −12 000 | 26 000 | −5 000 |
Tilikauden tulos, € | −10 000 | −11 000 | −12 000 | 26 000 | −5 000 |
Käyttökate, % | −55,6 % | −100 % | −116,7 % | 71,7 % | 7,1 % |
Liikevoitto, % | −111,1 % | −183,3 % | −200 % | 49,1 % | −8,9 % |
Maksuvalmius | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 8 000 | 6 000 | 6 000 | - | - |
Virallinen nimi
24.10.2006
Osakeyhtiö
Tuusula
Katso kartallaPääkaupunkiseudun Puupalvelu
Rakennus Aimo Oy
Päätoimiala
Metsäpalvelut
Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen (41200)
Y-tunnus:
24.10.2006
Ennakkoperintärekisteri:
1.11.2006
Verohallinnon perustiedot:
2.11.2006
Kaupparekisteri:
31.10.2006
Arvonlisäverovelvollisuus:
Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen:
1.5.2011
Pääkaupunkiseudun Puupalvelu Oy on perustettu vuonna 2006. Se on osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Tuusula, ja pääasiallinen toimiala Metsäpalvelut.
Viralliselta nimeltään yhtiö on Rakennus Aimo Oy.
Yhtiön Pääkaupunkiseudun Puupalvelu Oy liikevaihto oli 52 tuhatta ja tilikauden tulos -5 tuhatta. Liikevaihto nousi 205,9%. Liikevoittoprosentti oli -8,9%. Tiedot perustuvat yhtiön viimeisimpään tilinpäätökseen vuodelta 2023.
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää