Sivutoimipaikka
·
Metsäkoneet, tarvikkeet ja huollot
1592331-8
020 584 164
Pyhäselänkatu 20, 80220 Joensuu
PL 120, 80101 Joensuu
+1,72 %
+85,09 %
Liiketoiminta | 2020/10 | 2021/10 | 2022/10 | 2023/10 | 2024/10 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 457 M | 431 M | 409 M | 576 M | 586 M |
Liikevaihdon muutos, % | −17,4 % | −5,7 % | −5,1 % | 40,7 % | 1,7 % |
Liiketulos, € | 62 219 000 | 63 237 000 | 21 475 000 | 41 968 000 | 87 961 000 |
Tilikauden tulos, € | 52 132 000 | 51 235 000 | 17 493 000 | 40 075 000 | 74 176 000 |
Käyttökate, % | 14,7 % | 15,9 % | 6,7 % | 8,4 % | 16,1 % |
Liikevoitto, % | 13,6 % | 14,6 % | 5,2 % | 7,3 % | 14,9 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 786 | 722 | 756 | 803 | 814 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 582 000 | 598 000 | 541 000 | 717 000 | 720 000 |
Virallinen nimi
27.3.2000
Osakeyhtiö
Tampere
Katso kartallaPäätoimiala
Metsäkoneet, tarvikkeet ja huollot
Maa- ja metsätalouskoneiden valmistus (28300)
Pyhäselänkatu 20
Energiakatu 3
Puukyläntie 44
Sorajyvänkatu 2
Palkkitie 5
31.1.2025
John Deere Forestry Oy Joensuussa on yksi yrityksistä, joita koskee Rakennusliiton järjestämä lakko Teollisuusliiton uusien työehtosopimusten vaatimusten tukemiseksi.
Lue artikkeli (Kauppalehti)
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää