Sivutoimipaikka
+12 %
+401 %
Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 43 000 | 36 452 000 | 42 922 000 | 51 811 000 | 57 915 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 84 672,1 % | 17,8 % | 1,1 % | 11,8 % |
Liiketulos, € | −1 000 | −113 000 | - | 1 287 000 | 5 916 000 |
Tilikauden tulos, € | - | −1 695 000 | - | −1 038 000 | 3 127 000 |
Käyttökate, % | - | 7,4 % | - | 7,6 % | 14,6 % |
Liikevoitto, % | −2 % | −0,3 % | - | 2,5 % | 10,2 % |
Maksuvalmius | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 306 | 277 | 261 | 262 | 281 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 0 | 132 000 | 164 000 | 198 000 | 206 000 |
Virallinen nimi
5.11.2012
Osakeyhtiö
Jyväskylä
Katso kartallaPäätoimiala
Metallin alihankintateollisuus
Metallien työstö (25620)
Lahdenkyläntie 13
Jussinkatu 5
Ampumaradantie 11
Vammaksentie 1
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää