Sivutoimipaikka
·
Mediatoimisto
0498496-7
040 528 9004
Työpajankatu 9 D, 00580 Helsinki
−7,3 %
−292,18 %
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | - | - | 5 691 000 | 6 439 000 | 5 969 000 |
Liikevaihdon muutos, % | - | - | - | 13,2 % | −7,3 % |
Liiketulos, € | −214 000 | 469 000 | 19 000 | 346 000 | −581 000 |
Tilikauden tulos, € | 0 | 378 000 | 8 000 | 294 000 | −565 000 |
Käyttökate, % | - | - | 1,9 % | 6,9 % | −8 % |
Liikevoitto, % | - | - | 0,3 % | 5,3 % | −9,7 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 35 | 39 | 54 | 59 | 57 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | 105 000 | 109 000 | 105 000 |
Päätoimiala
Mediatoimisto
Mainostoimistot (73111)
Työpajankatu 9 D
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää