Oriental Matto Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Matot
2100672-7
Ei tiedossa
Fredrikinkatu 43, 00100 Helsinki
Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 692 000 | 715 000 | 662 000 | 585 000 | 522 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −1,6 % | 3,3 % | −7,4 % | −11,6 % | −10,8 % |
Liiketulos, € | 37 000 | 35 000 | 34 000 | 34 000 | 41 000 |
Tilikauden tulos, € | 28 000 | 27 000 | 26 000 | 25 000 | 31 000 |
Käyttökate, % | 7,2 % | 6,3 % | 6,3 % | 5,6 % | 11,5 % |
Liikevoitto, % | 5,3 % | 4,9 % | 5,1 % | 5,6 % | 7,9 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 173 000 | 179 000 | 166 000 | 146 000 | 131 000 |
Virallinen nimi
11.4.2007
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Matot
Huonekalujen, mattojen ja valaisimien tukkukauppa (46470)
Fredrikinkatu 43
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää