Päätoimipaikka
+41 %
David Ewan Pym
Toby Anthony Lavery Strauss
Toby Anthony Lavery Strauss
Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 17 000 | 19 000 | 123 000 | 83 000 | - |
Liikevaihdon muutos, % | - | 21,1 % | 547,4 % | −32,5 % | - |
Liiketulos, € | −46 000 | −285 000 | 336 000 | −90 000 | −53 000 |
Tilikauden tulos, € | −46 000 | −286 000 | 335 000 | −91 000 | −54 000 |
Käyttökate, % | −270,6 % | −489,5 % | 88 % | −58,9 % | −980 % |
Liikevoitto, % | −270,6 % | −500 % | 14,3 % | −63,8 % | −1 060 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 6 000 | 4 000 | 31 000 | 28 000 | - |
Virallinen nimi
13.12.2019
Osakeyhtiö
Vaasa
Katso kartallaGemGold Oy
Päätoimiala
Malmit ja teollisuusmineraalit
Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta (09900)
Y-tunnus:
13.12.2019
Ennakkoperintärekisteri:
13.12.2019
Verohallinnon perustiedot:
19.12.2019
Kaupparekisteri:
19.12.2019
Arvonlisäverovelvollisuus:
Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen:
13.12.2019
GemGold Oy on perustettu vuonna 2019. Se on osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Vaasa, ja pääasiallinen toimiala Malmit ja teollisuusmineraalit.
12/2024 päättyneellä tilikaudella yhtiöllä oli 1 työntekijä. Työntekijämäärä laski 66,7% edelliseltä tilikaudelta.
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää