Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 18 000 | 42 000 | 40 000 | 4 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 38,5 % | 133,3 % | −4,8 % | −90 % |
Liiketulos, € | −2 000 | −2 000 | 1 000 | −2 000 |
Tilikauden tulos, € | −2 000 | −4 000 | - | −2 000 |
Käyttökate, % | −7,1 % | −3,3 % | 3,5 % | −39,5 % |
Liikevoitto, % | −7,1 % | −3,3 % | 3,5 % | −40,8 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - |
Päätoimiala
Majoitus
Muualla luokittelematon majoitustoiminta (55909)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää