Päätoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Liiketoiminta | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 37 000 | - | 101 000 | 85 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −100 % | 0 % | −15,8 % |
Liiketulos, € | 9 000 | 7 000 | 1 000 | - |
Tilikauden tulos, € | 9 000 | 7 000 | 1 000 | - |
Käyttökate, % | 21,1 % | - | 2,2 % | 1 % |
Liikevoitto, % | 26 % | - | 1,7 % | 0,6 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 1 | 1 | 2 | 2 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 37 000 | 0 | 51 000 | 43 000 |
Virallinen nimi
21.1.2005
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaOy Raitila Ltd
Päätoimiala
Majoitus
Lyhytaikainen majoitus huoneistoissa ja huoneissa (55202)
Y-tunnus:
5.1.2005
Ennakkoperintärekisteri:
9.5.2008
Verohallinnon perustiedot:
11.1.2005
Kaupparekisteri:
21.1.2005
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää