Päätoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Anna Liisa Leppälä
Tarmo Juhani Leppälä
Hallituksen jäsen yksin
Liiketoiminta | 2021/12 | 2022/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 12 000 | 6 000 | - |
Liikevaihdon muutos, % | 50 % | −50 % | 0 % |
Liiketulos, € | 1 000 | −1 000 | −1 000 |
Tilikauden tulos, € | 1 000 | 49 000 | −1 000 |
Käyttökate, % | 28,8 % | −11,8 % | - |
Liikevoitto, % | 16,9 % | −11,8 % | - |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2024 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - |
Virallinen nimi
1.1.1991
Osakeyhtiö
Sievi
Katso kartallaLeppälän Luomuliha
Every Season Oy
Päätoimiala
Majoitus
Muualla luokittelematon majoitustoiminta (55909)
Y-tunnus:
14.5.1991
Ennakkoperintärekisteri:
1.3.1995
Verohallinnon perustiedot:
14.5.1991
Kaupparekisteri:
16.1.1991
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää