Sivutoimipaikka
·
Mainostoimisto
1808019-2
020 780 6800
Mikonkatu 5, 00100 Helsinki
−7,69 %
−72,62 %
Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 2 347 000 | 2 090 000 | 2 634 000 | 2 743 000 | 2 532 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0,9 % | −11 % | 26 % | 4,1 % | −7,7 % |
Liiketulos, € | 34 000 | 22 000 | 192 000 | 212 000 | 57 000 |
Tilikauden tulos, € | 24 000 | 19 000 | 153 000 | 168 000 | 46 000 |
Käyttökate, % | 2 % | 1,7 % | 7,9 % | 8,8 % | 3,1 % |
Liikevoitto, % | 1,4 % | 1 % | 7,2 % | 7,7 % | 2,2 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 130 000 | 116 000 | 146 000 | 152 000 | 141 000 |
Päätoimiala
Mainostoimisto
Mainostoimistot (73111)
Mikonkatu 5
Finlaysoninkuja 21 A
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää