Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
−39 %
+157 %
Liiketoiminta | 2021/12 | 2022/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 209 000 | 187 000 | 114 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −10,5 % | −10,2 % |
Liiketulos, € | 6 000 | 13 000 | 6 000 |
Tilikauden tulos, € | 1 000 | 7 000 | 18 000 |
Käyttökate, % | 8,5 % | 19,6 % | 15,7 % |
Liikevoitto, % | 3,3 % | 7 % | 5,3 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2024 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2024 |
Henkilöstö | 1 | - | 1 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 209 000 | - | 114 000 |
Päätoimiala
Mainoslahjat, liikelahjat
Muualla luokittelematon tukkukauppa (46909)
Lummetie 7
Vilhonkatu 1
Rieväkatu 4
Syrjämönlenkki 44
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää