Sivutoimipaikka
−7,7 %
−92 %
Liiketoiminta | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 37 299 000 | 37 871 000 | 34 963 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 1,5 % | −7,7 % |
Liiketulos, € | −1 292 000 | 327 000 | −457 000 |
Tilikauden tulos, € | −1 198 000 | 348 000 | 28 000 |
Käyttökate, % | −3,3 % | 1 % | −1,1 % |
Liikevoitto, % | −3,5 % | 0,9 % | −1,3 % |
Maksuvalmius | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 16 | 14 | 16 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 2 331 000 | 2 705 000 | 2 185 000 |
Virallinen nimi
25.4.2016
Osakeyhtiö
Riihimäki
Katso kartallaPäätoimiala
Maatalouskoneet, maataloustarvikkeet
Muu rauta- ja rakennusalan vähittäiskauppa (47529)
Mäkeläntie 7
Kaupinkatu 21
Alaniitynkatu 12
Niittymäenkatu 3
Orikedonkatu 34
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää