Sivutoimipaikka
·
Maanrakennus ja maansiirto
0756091-6
09 796 860
Sepänmäentie 1, 21250 Masku
−15,64 %
+124,54 %
Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 110 M | 110 M | 88 194 000 | 72 102 000 | 60 822 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 8,8 % | 0 % | −19,9 % | −18,2 % | −15,6 % |
Liiketulos, € | 5 461 000 | 2 934 000 | −1 156 000 | −10 475 000 | 1 018 000 |
Tilikauden tulos, € | 1 342 000 | 2 110 000 | −1 081 000 | −10 646 000 | 2 612 000 |
Käyttökate, % | 6,8 % | 4,2 % | 0,8 % | −12,7 % | 2,8 % |
Liikevoitto, % | 4,9 % | 2,6 % | −1,3 % | −14,3 % | 1,7 % |
Maksuvalmius | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 273 | 273 | 234 | 176 | 130 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 403 000 | 403 000 | 377 000 | 410 000 | 468 000 |
Päätoimiala
Maanrakennus ja maansiirto
Viherrakentaminen, vihersuunnittelu
Rakennuspaikan valmistelutyöt (43120)
Mursketie 15
Sepänmäentie 1
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää