Sivutoimipaikka
·
Lounasravintola
2271403-9
044 591 9100
Kauppatie 4, 65610 Mustasaari
+36,7 %
+570,97 %
Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 695 000 | 540 000 | 597 000 | 643 000 | 879 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 25,2 % | −22,3 % | 10,6 % | 7,7 % | 36,7 % |
Liiketulos, € | 86 000 | 44 000 | 40 000 | 42 000 | 261 000 |
Tilikauden tulos, € | 51 000 | 40 000 | 29 000 | 31 000 | 208 000 |
Käyttökate, % | 14,8 % | 10,7 % | 8,8 % | 8,2 % | 31 % |
Liikevoitto, % | 12,2 % | 7,8 % | 6,5 % | 6,4 % | 29,5 % |
Maksuvalmius | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | - | 6 | 6 | 6 | 6 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 90 000 | 100 000 | 107 000 | 147 000 |
Virallinen nimi
25.6.2009
Osakeyhtiö
Vaasa
Katso kartallaPäätoimiala
Pitopalvelu
Lounasravintola
Ruokaravintola
Ravintolat (56101)
Kauppatie 4
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää