Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2024/12 |
|---|---|
Liikevaihto, € | 1 092 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % |
Liiketulos, € | 75 000 |
Tilikauden tulos, € | 60 000 |
Käyttökate, % | 9,9 % |
Liikevoitto, % | 6,9 % |
Maksuvalmius | 2024 |
Henkilöstö | 2024 |
Henkilöstö | 8 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 137 000 |
Päätoimiala
Lounasravintola
Ravintolat (56101)
Hoitajanrinne 1
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää