Lippupiste Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Lippupalvelu
1789232-4
0600 900 900
Junakatu 9 Logomo Byrå, 20100 Turku
+9,36 %
+119,57 %
Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 6 816 000 | 10 034 000 | 19 337 000 | 18 670 000 | 20 418 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −50 % | 47,2 % | 92,7 % | −3,4 % | 9,4 % |
Liiketulos, € | −1 746 000 | −1 170 000 | 1 432 000 | 1 616 000 | 2 993 000 |
Tilikauden tulos, € | −1 746 000 | −1 215 000 | 1 195 000 | 1 298 000 | 2 850 000 |
Käyttökate, % | −18 % | −5,8 % | 9,8 % | 11,5 % | 17,9 % |
Liikevoitto, % | −22,9 % | −10,4 % | 7,2 % | 8,6 % | 14,6 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 39 | 51 | 52 | 58 | 72 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 175 000 | 197 000 | 372 000 | 322 000 | 284 000 |
Päätoimiala
Lippupalvelu
Varauspalvelut, matkaoppaiden palvelut ym. (79900)
Junakatu 9 Logomo Byrå
Kansikatu 5 B
31.1.2025
Lippujen ostajat, jotka antavat sähköpostiosoitteensa, saavat Lippupisteeltä tarkemmat ohjeet ja lippukohtaisen koodin matkalipun lunastukseen tiistaina 4.
Lue artikkeli (Kauppalehti)
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää