Päätoimipaikka
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 199 000 | 49 000 | 5 000 | 8 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −75,4 % | −89,8 % | 60 % |
Liiketulos, € | −15 000 | 55 000 | −3 000 | 4 000 |
Tilikauden tulos, € | −14 000 | 46 000 | - | 6 000 |
Käyttökate, % | −2,4 % | 46 % | −19,9 % | 44,3 % |
Liikevoitto, % | −7,3 % | 115 % | −54,4 % | 54,7 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 13 | 2 | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 15 000 | 25 000 | - | - |
Virallinen nimi
11.1.2013
Osakeyhtiö
Tampere
Katso kartallaPerheliikuntakeskus Hippa Oy
Päätoimiala
Liikuntapalvelut
Kuntokeskukset (93130)
Y-tunnus:
11.1.2013
Ennakkoperintärekisteri:
1.3.2025
Verohallinnon perustiedot:
28.1.2013
Kaupparekisteri:
14.2.2025
Perheliikuntakeskus Hippa Oy on perustettu vuonna 2013. Se on osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Tampere, ja pääasiallinen toimiala Liikuntapalvelut.
Yhtiön Perheliikuntakeskus Hippa Oy liikevaihto oli 8 tuhatta ja tilikauden tulos 6 tuhatta. Liikevaihto nousi 60%. Liikevoittoprosentti oli 54,7%. Tiedot perustuvat yhtiön viimeisimpään tilinpäätökseen vuodelta 2023.
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää