Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2024/03 |
|---|---|
Liikevaihto, € | 708 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % |
Liiketulos, € | 1 000 |
Tilikauden tulos, € | 52 000 |
Käyttökate, % | 2 % |
Liikevoitto, % | 0,2 % |
Maksuvalmius | 2024 |
Henkilöstö | 2024 |
Henkilöstö | 8 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 89 000 |
Virallinen nimi
8.6.2022
Osakeyhtiö
Hyvinkää
Katso kartallaPäätoimiala
Liikuntapalvelut
Kuntokeskukset (93130)
Uudenmaankatu 29
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää