Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2021/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 390 000 | 382 000 | 389 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −2 % | 1,8 % |
Liiketulos, € | 77 000 | 59 000 | 74 000 |
Tilikauden tulos, € | −97 000 | 59 000 | 74 000 |
Käyttökate, % | 29,3 % | 26,9 % | 27,9 % |
Liikevoitto, % | 19,9 % | 15,6 % | 19,2 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2021 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 3 | 3 | 3 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 130 000 | 127 000 | 130 000 |
Virallinen nimi
1.7.1998
Osakeyhtiö
Tampere
Katso kartallaPäätoimiala
Biljardisali
Kahvila
Kuntosali
Liikuntakeskus
Salibandyhalli
Tilaussauna
Sulkapallohalli
Urheilulaitosten toiminta (93110)
Teerivuorenkatu 14
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää