Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 746 000 | 768 000 | 844 000 | 774 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 3 % | 9,9 % | −12,5 % |
Liiketulos, € | −34 000 | −19 000 | 12 000 | −42 000 |
Tilikauden tulos, € | −34 000 | −31 000 | 11 000 | −42 000 |
Käyttökate, % | −2,6 % | −1,1 % | 2,2 % | −4,1 % |
Liikevoitto, % | −4,4 % | −2,4 % | 1,5 % | −5,3 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | - | 6 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | 129 000 |
Virallinen nimi
12.9.1996
Osakeyhtiö
Akaa
Katso kartallaPäätoimiala
Leipomo
Leivän valmistus; tuoreiden leivonnaisten ja kakkujen valmistus (10710)
Salomaantie 9
Rautatienkatu 9
Keskuskatu 48
Lindforsinkatu 2
Valtatie 5
Valtakatu 26-27
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää