Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Liiketoiminta | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 1 230 000 | 1 581 000 | 2 449 000 | 3 346 000 | 4 084 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 3,2 % | 28,5 % | 54,9 % | 36,6 % | 22,1 % |
Liiketulos, € | 178 000 | 166 000 | 563 000 | 384 000 | 288 000 |
Tilikauden tulos, € | 140 000 | 132 000 | 450 000 | 307 000 | 239 000 |
Käyttökate, % | 17,3 % | 13,2 % | 24,6 % | 13,1 % | 7,9 % |
Liikevoitto, % | 14,5 % | 10,5 % | 23 % | 11,5 % | 7,1 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 10 | 11 | 17 | 24 | 29 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 123 000 | 144 000 | 144 000 | 139 000 | 141 000 |
Virallinen nimi
28.3.2001
Osakeyhtiö
Lahti
Katso kartallaPäätoimiala
Kahvila
Leipomo
Leipomotuotteiden ja makeisten vähittäiskauppa (47240)
Hämeenkatu 18
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää