Sivutoimipaikka
−100 %
+100 %
Lars Joakim Gunler
Bo Lars Erik Verneholt
Lars Joakim Gunler
Karl Markus Larsson
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 3 001 000 | 3 341 000 | 5 873 000 | 6 800 000 | 2 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −61,7 % | 11,3 % | 75,8 % | 15,8 % | −100 % |
Liiketulos, € | −3 840 000 | −2 490 000 | −2 655 000 | −1 566 000 | −18 000 |
Tilikauden tulos, € | −4 501 000 | −2 534 000 | −2 168 000 | −2 263 000 | −8 000 |
Käyttökate, % | −71,5 % | −28,7 % | −26 % | −12,9 % | −150 % |
Liikevoitto, % | −100,8 % | −52,3 % | −41,1 % | −21,6 % | −150 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 27 | 30 | 41 | 46 | 0 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 111 000 | 111 000 | 143 000 | 148 000 | - |
Virallinen nimi
21.12.2015
Osakeyhtiö
Oulu
Katso kartallaPäätoimiala
Leikkikoulut ja leikkipuistot
Muualla luokittelematon huvi- ja virkistystoiminta (93299)
Sellukatu 8
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää