Pelastakaa Lapset ry, ruotsiksi Rädda Barnen rf
·
Sivutoimipaikka
·
Lehdet ja uutispalvelut
0116788-1
010 843 5000
Koskelantie 38, 00610 Helsinki
PL 95, 00601 Helsinki
+7,03 %
+2,76 %
Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2009/12 | 2010/12 | 2011/12 |
---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 10 354 000 | 10 476 000 | 11 212 000 |
Liikevaihdon muutos, % | - | 1,2 % | 7 % |
Liiketulos, € | - | - | - |
Tilikauden tulos, € | 316 000 | 362 000 | 372 000 |
Käyttökate, % | 2,9 % | 1,9 % | 3,5 % |
Liikevoitto, % | 0,4 % | −0,4 % | 1,4 % |
Maksuvalmius | 2009 | 2010 | 2011 |
Henkilöstö | 2009 | 2010 | 2011 |
Henkilöstö | 0 | 0 | 0 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - |
Virallinen nimi
1.1.1922
Aatteellinen yhdistys
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Lehdet ja uutispalvelut
Aikakauslehtien kustantaminen (58142)
Rantakatu 15
Koskelantie 38
Joutsenkuja 25
Väinönkatu 11 A
Hallituskatu 8 B 3. krs
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää