Sivutoimipaikka
−0,7 %
−375 %
Jari Petteri Parkkonen
Jose Ilmari Valanta
Sari Marja-Leena Kajosaari
Liisa Maarit Paltta
Liiketoiminta | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 1 840 000 | 2 246 000 | 2 317 000 | 2 301 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 27,3 % | 22,1 % | 3,2 % | −0,7 % |
Liiketulos, € | 21 000 | −1 000 | −72 000 | −295 000 |
Tilikauden tulos, € | 27 000 | 3 000 | −61 000 | −290 000 |
Käyttökate, % | 1,9 % | 1,7 % | −1,9 % | −11,4 % |
Liikevoitto, % | 1,2 % | - | −3,1 % | −12,8 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 11 | 12 | 13 | 12 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 167 000 | 187 000 | 178 000 | 192 000 |
Virallinen nimi
10.12.1997
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Lehdet ja uutispalvelut
Aikakauslehtien kustantaminen (58142)
Toinen linja 14
1.8.2025
KL-Kustannus Oy on Kuntalehden ja Kommuntorgetin kustantaja, ja se toteuttaa kehityshankkeita, mukaan lukien uuden julkaisujärjestelmän käyttöönotto.
Lue artikkeli (Kauppalehti)
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää