Oulun Laukku Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Laukut
0350040-6
08 374 139
Kirkkokatu 20, 90100 Oulu
Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 505 000 | 138 000 | 242 000 | 389 000 | 340 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −17,2 % | −72,7 % | 75,4 % | 60,7 % | −12,6 % |
Liiketulos, € | 57 000 | −31 000 | 23 000 | 80 000 | 71 000 |
Tilikauden tulos, € | 46 000 | −30 000 | 23 000 | 65 000 | 58 000 |
Käyttökate, % | 11,7 % | −18,8 % | 9,4 % | 20,8 % | 20,9 % |
Liikevoitto, % | 11,3 % | −19,4 % | 9,1 % | 20,6 % | 20,9 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 126 000 | 69 000 | 121 000 | 195 000 | 170 000 |
Virallinen nimi
1.1.1980
Osakeyhtiö
Rovaniemi
Katso kartallaPäätoimiala
Laukut
Laukkujen vähittäiskauppa (47722)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää