Päätoimipaikka
@@Laadukkaat tuotteet ErgoFloor & Pavigym@http@www.pintatec.fi@www.pintatec.fi@@
Toimitusjohtaja yksin
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 153 000 | 134 000 | 107 000 | 100 000 | 95 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −12,4 % | −20,1 % | −6,5 % | −5 % |
Liiketulos, € | 20 000 | −2 000 | −2 000 | 16 000 | 1 000 |
Tilikauden tulos, € | 1 000 | −2 000 | −3 000 | 12 000 | - |
Käyttökate, % | 11,4 % | −0,9 % | −1,6 % | 16,4 % | 1,6 % |
Liikevoitto, % | 13,6 % | −1,1 % | −1,8 % | 16,2 % | 1,2 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 77 000 | 67 000 | 107 000 | 100 000 | 95 000 |
Virallinen nimi
31.8.2016
Osakeyhtiö
Vantaa
Katso kartallaPintatec Oy
Päätoimiala
Lattiapäällysteet
Lattianpäällystys ja seinien verhoilu (43330)
Y-tunnus:
31.8.2016
Ennakkoperintärekisteri:
31.8.2016
Verohallinnon perustiedot:
29.9.2016
Kaupparekisteri:
27.9.2016
Arvonlisäverovelvollisuus:
Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen:
1.10.2016
Pintatec on perustettu vuonna 2016. Se on osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Vantaa, ja pääasiallinen toimiala Lattiapäällysteet.
Viralliselta nimeltään yhtiö on Pintatec Oy.
12/2024 päättyneellä tilikaudella yhtiöllä oli 1 työntekijä. Työntekijämäärä pysyi samana verrattuna edelliseen tilikauteen.
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää