Sivutoimipaikka
+70 %
−5 414 %
Hans Johan Magnusson
Karl Jonas Bäck
Daniel Gunnar Karlsson
Per Olof Andreas Larsson
Muut päättäjät Finder Prolla
Liiketoiminta | 101/01 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | - | 11 169 000 | 19 016 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 0 % | 70,3 % |
Liiketulos, € | - | 470 000 | −1 486 000 |
Tilikauden tulos, € | - | −42 000 | −2 316 000 |
Käyttökate, % | - | 6,2 % | −5,1 % |
Liikevoitto, % | - | 4,2 % | −7,8 % |
Maksuvalmius | 101 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 101 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | 98 | 90 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 114 000 | 211 000 |
Virallinen nimi
10.11.2022
Osakeyhtiö
Kuopio
Katso kartallaPäätoimiala
Lattiapäällysteet
Rakennusmuovien valmistus (22230)
Rounionkatu 38
Bertel Jungin aukio 1
Puntunlahdenkatu 4
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää