Sospro Suomi Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Lastenkoti, nuorisokoti
2421540-1
050 463 8573
Yläneentie 148 c, 23100 Mynämäki
+22,93 %
+465,33 %
Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 3 834 000 | 3 393 000 | 3 698 000 | 4 465 000 | 5 489 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −5,6 % | −11,5 % | 9 % | 20,7 % | 22,9 % |
Liiketulos, € | −181 000 | −1 010 000 | −1 070 000 | −610 000 | −1 315 000 |
Tilikauden tulos, € | 1 088 000 | −617 000 | −800 000 | −150 000 | 548 000 |
Käyttökate, % | −3,2 % | −27,4 % | −26,4 % | −12,2 % | −21,8 % |
Liikevoitto, % | −4,7 % | −29,4 % | −28,3 % | −13,5 % | −23,4 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 57 | 60 | 60 | 60 | 76 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 67 000 | 57 000 | 62 000 | 74 000 | 72 000 |
Virallinen nimi
1.2.2012
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Lastenkoti, nuorisokoti
Terveydenhuollon ja sosiaaliturvan hallinto (84122)
Yläneentie 148 c
Yläneentie 148 b
Yläneentie 148
Kakskerran kirkkotie 14
Myllykyläntie 48
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää