Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Liiketoiminta | 2021/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 395 000 | 528 000 | 345 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 33,7 % | −34,7 % |
Liiketulos, € | 18 000 | −47 000 | −21 000 |
Tilikauden tulos, € | −23 000 | −66 000 | −28 000 |
Käyttökate, % | 6,3 % | −5,6 % | −2,4 % |
Liikevoitto, % | 4,7 % | −8,8 % | −6,1 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2021 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 6 | 10 | 6 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 66 000 | 53 000 | 58 000 |
Virallinen nimi
26.9.2006
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Lahjatavarat
Rautatienkatu 25
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää