Unilabs Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Lääkäri tai lääkärikeskus
2037019-9
050 377 7887
Malminkatu 16 A, Katutaso, 00100 Helsinki
−2,18 %
−227,74 %
Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 902 000 | 1 089 000 | 1 138 000 | 1 328 000 | 1 299 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −1,6 % | 20,7 % | 4,5 % | 16,7 % | −2,2 % |
Liiketulos, € | 1 000 | −38 000 | −170 000 | −41 000 | −300 000 |
Tilikauden tulos, € | −1 000 | −71 000 | −246 000 | −137 000 | −449 000 |
Käyttökate, % | 3,8 % | 16,3 % | 6 % | 16,3 % | −3,3 % |
Liikevoitto, % | 0,1 % | −3,5 % | −14,9 % | −3,1 % | −23,1 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 129 000 | 156 000 | 142 000 | 190 000 | 186 000 |
Päätoimiala
Lääkäri tai lääkärikeskus
Kuvantamistutkimukset (86903)
Malminkatu 16 A, Katutaso
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää