Sivutoimipaikka
·
Lääkäri tai lääkärikeskus
1450950-2
013 824 498
Metsolankatu 2 B, 80260 Joensuu
+73,49 %
+850 %
Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 101 000 | 80 000 | 37 000 | 83 000 | 144 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −43,6 % | −20,8 % | −53,8 % | 124,3 % | 73,5 % |
Liiketulos, € | −16 000 | 28 000 | 6 000 | 27 000 | 77 000 |
Tilikauden tulos, € | −12 000 | 51 000 | 51 000 | −6 000 | 45 000 |
Käyttökate, % | −15,8 % | 35 % | 16,2 % | 32,5 % | 53,5 % |
Liikevoitto, % | −15,8 % | 35 % | 16,2 % | 32,5 % | 53,5 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - | - |
Virallinen nimi
1.1.1998
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Lääkäri tai lääkärikeskus
Lääkäriasemat, yksityislääkärit ja vastaavat erikoislääkäripalvelut (86220)
Metsolankatu 2 B
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää