Päätoimipaikka
Hallituksen puheenjohtaja yksin
Liiketoiminta | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 67 000 | 72 000 | 72 000 | - |
Liikevaihdon muutos, % | −22,1 % | 7,5 % | 0 % | −100 % |
Liiketulos, € | −7 000 | −12 000 | −6 000 | - |
Tilikauden tulos, € | −17 000 | −11 000 | −6 000 | 5 000 |
Käyttökate, % | −9,6 % | −15,3 % | −8,2 % | - |
Liikevoitto, % | −10 % | −15,3 % | −8,3 % | - |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - |
Virallinen nimi
12.5.1978
Osuuskunta
Helsinki
Katso kartallaKuvaliiga
Osuuskunta Suomen Kamerakauppiaat
Fotoliiga
Päätoimiala
Kustantamo
Kirjojen kustantaminen (58110)
Y-tunnus:
10.12.1978
Ennakkoperintärekisteri:
1.3.1995
Verohallinnon perustiedot:
10.12.1978
Kaupparekisteri:
12.5.1978
Arvonlisäverovelvollisuus:
Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen:
1.6.1994
Fotoliiga on perustettu vuonna 1978. Se on osuuskunta, jonka kotipaikka on Helsinki, ja pääasiallinen toimiala Kustantamo.
Viralliselta nimeltään osuuskunta on Osuuskunta Suomen Kamerakauppiaat.
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää