Sivutoimipaikka
·
Kuormalavat, lastaustarvikkeet ja kuljetuspakkaukset
2204100-6
019 512 271
Ratakatu 7, 06100 Porvoo
−49,96 %
+114,41 %
Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 1 408 000 | 1 606 000 | 2 855 000 | 2 430 000 | 1 216 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −16,1 % | 14,1 % | 77,8 % | −14,9 % | −50 % |
Liiketulos, € | 110 000 | 225 000 | 463 000 | −162 000 | 89 000 |
Tilikauden tulos, € | 78 000 | 173 000 | 358 000 | −222 000 | 32 000 |
Käyttökate, % | 11,3 % | 17,4 % | 19,6 % | −0,5 % | 16,9 % |
Liikevoitto, % | 7,2 % | 13,3 % | 15,4 % | −5,8 % | 4,5 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 704 000 | 803 000 | 1 428 000 | 1 215 000 | 608 000 |
Virallinen nimi
2.7.2008
Osakeyhtiö
Porvoo
Katso kartallaPäätoimiala
Kuormalavat, lastaustarvikkeet ja kuljetuspakkaukset
Puupakkausten valmistus (16240)
Ratakatu 7
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää