Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2022/06 | 2023/09 | 2024/12 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 1 518 000 | 1 730 000 | 1 552 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 14 % | −10,3 % |
Liiketulos, € | −351 000 | −507 000 | −389 000 |
Tilikauden tulos, € | −382 000 | −543 000 | −487 000 |
Käyttökate, % | −16,7 % | −25,5 % | −21,2 % |
Liikevoitto, % | −23,1 % | −29,3 % | −25 % |
Maksuvalmius | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 4 | 5 | 4 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 380 000 | 346 000 | 388 000 |
Virallinen nimi
27.6.2014
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Kuntosali
Kuntokeskukset (93130)
Härkikuja 1
Välimerenkatu 9
Sammonkatu 44
Agronominkatu 1
Antti Possin kuja 1
Noljakankaari 1
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää