Sivutoimipaikka
Pitkän aikavälin luottoluokitus
C
AAA
Luottoluokitus
Yrityksen tilinpäätöstietojen perusteella arvioitava pitkän aikavälin luottoluokitus.
Lyhyen aikavälin maksukäyttäytyminen ja luottoriski
1
5
Riskitaso
Perintään siirtyneet laskut
(viim. 6kk)
...joista avoimia
...joista maksettu
Kuuden kuukauden perintätietoihin perustuva arvio yrityksen luottoriskitasosta sekä Intrumille perintään siirtyneiden, avoimien ja maksettujen laskujen määrä.
Finder Pro Luotto avaa yrityksen luottotiedot. Hallitse luottoriskejä ja varmista yrityksen maksukyky.
Hallituksen puheenjohtaja yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 2 451 000 | 2 551 000 | 2 321 000 | 2 326 000 | 2 205 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 4,1 % | −9 % | 0,2 % | −5,2 % |
Liiketulos, € | −113 000 | −277 000 | −149 000 | −199 000 | −107 000 |
Tilikauden tulos, € | −122 000 | −287 000 | −152 000 | −198 000 | −107 000 |
Käyttökate, % | −2,5 % | −8,5 % | −4,2 % | −6,3 % | −2,4 % |
Liikevoitto, % | −4,6 % | −10,9 % | −6,4 % | −8,5 % | −4,8 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 16 | 16 | - | 8 | 8 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 153 000 | 159 000 | - | 291 000 | 276 000 |
Virallinen nimi
31.12.2005
Osakeyhtiö
Turku
Katso kartallaFLÖR
Päätoimiala
Kukkakauppa
Y-tunnus:
23.5.2005
Ennakkoperintärekisteri:
1.1.2006
Verohallinnon perustiedot:
23.1.2006
Työnantajarekisteri:
1.1.2006
Kaupparekisteri:
31.12.2005
Arvonlisäverovelvollisuus:
Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen:
1.1.2006
Skanssinkatu 10
Seppelkuja 2
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää