Päätoimipaikka
−40 %
−200 %
Hallituksen jäsen yksin
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 232 000 | 197 000 | 196 000 | 243 000 | 146 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −15,1 % | −0,5 % | 24 % | −39,9 % |
Liiketulos, € | −13 000 | 2 000 | −3 000 | 7 000 | −2 000 |
Tilikauden tulos, € | −15 000 | - | −5 000 | 5 000 | −5 000 |
Käyttökate, % | −3,8 % | 2 % | −1,3 % | 3 % | 2,1 % |
Liikevoitto, % | −5,3 % | 1,1 % | −1,5 % | 2,9 % | −0,8 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 3 | 3 | - | 3 | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 77 000 | 66 000 | - | 81 000 | - |
Virallinen nimi
1.1.1990
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaExplus Oy
Päätoimiala
Koulutukset ja koulutuspalvelut
Muut koulutusta antavat yksiköt (85599)
Y-tunnus:
27.12.1990
Ennakkoperintärekisteri:
1.3.1995
Verohallinnon perustiedot:
27.12.1990
Työnantajarekisteri:
1.1.2004
Kaupparekisteri:
24.1.1990
Arvonlisäverovelvollisuus:
Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen:
1.1.2004
Explus Oy on perustettu vuonna 1990. Se on osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki, ja pääasiallinen toimiala Koulutukset ja koulutuspalvelut.
Yhtiön Explus Oy liikevaihto oli 146 tuhatta ja tilikauden tulos -5 tuhatta. Liikevaihto laski 39,9%. Liikevoittoprosentti oli -0,8%. Tiedot perustuvat yhtiön viimeisimpään tilinpäätökseen vuodelta 2024.
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää