Sivutoimipaikka
−17 %
−50 %
Liiketoiminta | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | 2025/08 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 80 000 | 108 000 | 97 000 | 89 000 | 74 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 25 % | 35 % | −10,2 % | −8,2 % | −16,8 % |
Liiketulos, € | 6 000 | 6 000 | 4 000 | 3 000 | 1 000 |
Tilikauden tulos, € | 5 000 | 5 000 | 2 000 | 2 000 | 1 000 |
Käyttökate, % | 8,7 % | 7,6 % | 6,7 % | 5,9 % | 3,7 % |
Liikevoitto, % | 8,6 % | 6,1 % | 4,6 % | 4,2 % | 1,8 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | - | - | - | 2 | 2 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | 45 000 | 37 000 |
Päätoimiala
Koulutukset ja koulutuspalvelut
Muut koulutusta antavat yksiköt (85599)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää