Päätoimipaikka
Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 229 000 | 254 000 | 296 000 | 373 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 10,9 % | 16,5 % | 26 % |
Liiketulos, € | 36 000 | 43 000 | 46 000 | 66 000 |
Tilikauden tulos, € | 21 000 | 19 000 | - | - |
Käyttökate, % | 15,8 % | 17,4 % | 15,8 % | 19,8 % |
Liikevoitto, % | 15,8 % | 17,3 % | 15,7 % | 17,8 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | 5 | - | 6 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 51 000 | - | 62 000 |
Virallinen nimi
9.2.2010
Osakeyhtiö
Espoo
Katso kartallaTA-Asumispalvelut Oy
TA-Siivous
Päätoimiala
Kotihoito
Kotipalvelut ikääntyneille ja vammaisille (88101)
Y-tunnus:
21.1.2010
Ennakkoperintärekisteri:
21.1.2010
Verohallinnon perustiedot:
15.2.2010
Työnantajarekisteri:
1.1.2010
Kaupparekisteri:
9.2.2010
Arvonlisäverovelvollisuus:
Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen:
1.1.2010
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää