Sivutoimipaikka
·
Kotihoito
2550598-8
050 339 4261
Ajurinkatu 43, 70110 Kuopio
Irja Lyytikäinen
Liiketoiminta | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 149 000 | 155 000 | 181 000 | 191 000 | 210 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −28,4 % | 4 % | 16,8 % | 5,5 % | 9,9 % |
Liiketulos, € | 2 000 | 7 000 | 22 000 | 8 000 | 12 000 |
Tilikauden tulos, € | 2 000 | 6 000 | 17 000 | 11 000 | 9 000 |
Käyttökate, % | 1,3 % | 4,5 % | 12,2 % | 4,1 % | 5,5 % |
Liikevoitto, % | 1,3 % | 4,5 % | 12,2 % | 4,1 % | 5,5 % |
Maksuvalmius | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 37 000 | 39 000 | 45 000 | 38 000 | 30 000 |
Virallinen nimi
21.5.2013
Osakeyhtiö
Kuopio
Katso kartallaPäätoimiala
Kotihoito
Kotipalvelut ikääntyneille ja vammaisille (88101)
Ajurinkatu 43
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää