Päätoimipaikka
Liiketoiminta | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 296 000 | 421 000 | 598 000 | 707 000 | 728 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 36,4 % | 42,2 % | 42 % | 18,2 % | 3 % |
Liiketulos, € | 47 000 | 93 000 | 98 000 | 87 000 | 87 000 |
Tilikauden tulos, € | 37 000 | 73 000 | 74 000 | 61 000 | 55 000 |
Käyttökate, % | 17,3 % | 19 % | 16,8 % | 11,8 % | 11,8 % |
Liikevoitto, % | 15,3 % | 17,9 % | 15,2 % | 10,6 % | 10,2 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - | - |
Virallinen nimi
9.7.2015
Osakeyhtiö
Kokkola
Katso kartallaAmanihoiva Kotihoito Oy
Päätoimiala
Kotihoito
Kotipalvelut ikääntyneille ja vammaisille (88101)
Y-tunnus:
9.7.2015
Ennakkoperintärekisteri:
1.7.2015
Verohallinnon perustiedot:
3.8.2015
Työnantajarekisteri:
1.8.2015
Kaupparekisteri:
3.8.2015
Amanihoiva Kotihoito Oy on perustettu vuonna 2015. Se on osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Kokkola, ja pääasiallinen toimiala Kotihoito.
Yhtiön Amanihoiva Kotihoito Oy liikevaihto oli 728 tuhatta ja tilikauden tulos 55 tuhatta. Liikevaihto nousi 3%. Liikevoittoprosentti oli 10,2%. Tiedot perustuvat yhtiön viimeisimpään tilinpäätökseen vuodelta 2024.
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää