Sivutoimipaikka
−9,3 %
−89 %
Gregers Christian Wedell-Wedellsborg
Per Johannesen Madsen
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2024/03 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 30 050 000 | 31 966 000 | 34 993 000 | 46 965 000 | 42 608 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 6,6 % | 6,4 % | 9,5 % | 7,4 % | 13,4 % |
Liiketulos, € | 1 204 000 | 1 280 000 | 911 000 | 1 682 000 | 1 615 000 |
Tilikauden tulos, € | 890 000 | 978 000 | 710 000 | 1 410 000 | 158 000 |
Käyttökate, % | 7,3 % | 7,1 % | 4,9 % | 5,3 % | 5,2 % |
Liikevoitto, % | 4 % | 4 % | 2,6 % | 3,6 % | 3,8 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 111 | 106 | 116 | 108 | 120 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 271 000 | 302 000 | 302 000 | 435 000 | 355 000 |
Virallinen nimi
28.9.2006
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Kosmetiikkatuotteet
Kosmetiikka- ja hygieniatuotteiden vähittäiskauppa (47750)
Kaivokatu 8
Piispansilta 11
Leppävaarankatu 3-9
Mannerheimintie 18
Ideaparkinkatu 4
Yrjönkatu 14
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää