Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Liiketoiminta | 2021/01 | 2022/01 | 2023/01 | 2024/01 | 2025/01 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 609 000 | 873 000 | 686 000 | 671 000 | 607 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −19,3 % | 43,4 % | −21,4 % | −2,2 % | −9,5 % |
Liiketulos, € | - | 142 000 | −51 000 | 40 000 | 29 000 |
Tilikauden tulos, € | −18 000 | 131 000 | −65 000 | 23 000 | 10 000 |
Käyttökate, % | 1,7 % | 17,9 % | −5,4 % | 6,6 % | 5 % |
Liikevoitto, % | - | 16,3 % | −7,4 % | 6 % | 4,9 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 218 000 | 172 000 | 168 000 | 152 000 |
Virallinen nimi
25.11.1987
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Korut ja kellot
Lahjatavarat
Korkea-asteen koulutus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa (85400)
Puutarhakatu 10
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää