Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2021/04 | 2022/04 | 2023/04 | 2024/04 | 2025/04 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 1 040 000 | 1 003 000 | 1 072 000 | 1 043 000 | 904 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −53,5 % | −3,6 % | 6,9 % | −2,7 % | −13,3 % |
Liiketulos, € | 63 000 | −39 000 | 66 000 | 89 000 | −28 000 |
Tilikauden tulos, € | 73 000 | −73 000 | 59 000 | 68 000 | −27 000 |
Käyttökate, % | 6,1 % | −3,2 % | 5,9 % | 7,6 % | −2,3 % |
Liikevoitto, % | 6,1 % | −3,8 % | 6,2 % | 8,5 % | −3,1 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | - | - | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - | - |
Virallinen nimi
25.9.1986
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Korut ja kellot
Kultasepänteosten ja kellojen vähittäiskauppa (47770)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää