Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 374 000 | 367 000 | 375 000 | 402 000 | 321 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −1,9 % | 2,2 % | 7,2 % | −20,1 % |
Liiketulos, € | 90 000 | 47 000 | 3 000 | 24 000 | −22 000 |
Tilikauden tulos, € | 69 000 | 37 000 | 3 000 | 21 000 | −21 000 |
Käyttökate, % | 29,2 % | 18 % | 5,3 % | 10,8 % | −2,1 % |
Liikevoitto, % | 24,2 % | 12,9 % | 0,9 % | 6,1 % | −6,7 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - | - |
Päätoimiala
Kopiointipalvelu
Toimistopalvelut
Paperi- ja toimistotarvikkeiden vähittäiskauppa (47621)
Korkalonkatu 28 B
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää