Sivutoimipaikka
−26 %
+50 %
Liiketoiminta | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 591 000 | 687 000 | 711 000 | 524 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 16,2 % | 3,5 % | −26,3 % |
Liiketulos, € | 174 000 | 212 000 | 27 000 | −49 000 |
Tilikauden tulos, € | 174 000 | 156 000 | −24 000 | −12 000 |
Käyttökate, % | 28,7 % | 30,5 % | 3,8 % | −8,5 % |
Liikevoitto, % | 29,5 % | 31 % | 3,9 % | −9,3 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - |
Päätoimiala
Konsultointipalvelut
Koulutukset ja koulutuspalvelut
Koulutusta palveleva toiminta (85600)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää