Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
−7,3 %
+1 070 %
Hans Sven Bertil Lind
Veli-Matti Kristian Marttala
Krister Mats Harry Backlund
Onni Tapio Frantti
Marko Juha Sakari Mara
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 25 358 000 | 28 385 000 | 26 319 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 11,9 % | −7,3 % |
Liiketulos, € | −146 000 | 720 000 | 8 376 000 |
Tilikauden tulos, € | −272 000 | 629 000 | 7 362 000 |
Käyttökate, % | 6,9 % | 8,7 % | 27,4 % |
Liikevoitto, % | −0,6 % | 2,5 % | 31,8 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2023 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2023 |
Henkilöstö | 36 | 35 | 31 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 704 000 | 811 000 | 849 000 |
Päätoimiala
Kivet, kivimateriaalit ja kiviasennukset
Ruottalantie 775
Loukolammintie 496
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää