Sivutoimipaikka
−1,4 %
Heikki Antero Järvinen
Minna Katariina Hakala
Juuso Nikolai Ikonen
Mira Marita Ikonen
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 784 000 | 702 000 | 738 000 | 728 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −10,5 % | 5,1 % | −1,4 % |
Liiketulos, € | 94 000 | −16 000 | −31 000 | −5 000 |
Tilikauden tulos, € | 74 000 | −20 000 | −33 000 | - |
Käyttökate, % | 16,5 % | 2,4 % | −0,7 % | 2,2 % |
Liikevoitto, % | 12 % | −2,2 % | −4,1 % | −0,6 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | - | 9 | - | 9 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 78 000 | - | 81 000 |
Virallinen nimi
15.6.1973
Osakeyhtiö
Jyväskylä
Katso kartallaPäätoimiala
Hautakivet
Kivet, kivimateriaalit ja kiviasennukset
Kiven leikkaaminen, muotoilu ja viimeistely (23700)
Puistokatu 27 B
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää