Sivutoimipaikka
Janne Olavi Haapamäki
Anja Anneli Haapamäki
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 1 410 000 | 1 459 000 | 1 915 000 | 2 552 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 3,5 % | 31,3 % | 33,3 % |
Liiketulos, € | 9 000 | −2 000 | 13 000 | −13 000 |
Tilikauden tulos, € | 6 000 | −5 000 | 8 000 | −19 000 |
Käyttökate, % | 0,7 % | −0,1 % | 0,7 % | −0,5 % |
Liikevoitto, % | 0,7 % | −0,1 % | 0,7 % | −0,5 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | - | 10 | - | 16 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 146 000 | - | 160 000 |
Virallinen nimi
24.4.2014
Osakeyhtiö
Hämeenkyrö
Katso kartallaPäätoimiala
Kioski
Elintarvike-, makeis- ym. kioskit (alle 100 m2) (47114)
Puistokatu 1
Mikkolantie 2
Lindforsinkatu 2
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää