Sivutoimipaikka
+18 %
+5 %
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 1 489 000 | 2 165 000 | 1 847 000 | 1 418 000 | 1 672 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 45,4 % | −14,7 % | −23,2 % | 17,9 % |
Liiketulos, € | 446 000 | 574 000 | 419 000 | 206 000 | 213 000 |
Tilikauden tulos, € | 356 000 | 455 000 | 333 000 | 161 000 | 169 000 |
Käyttökate, % | 30 % | 26,9 % | 22,9 % | 15 % | 13,1 % |
Liikevoitto, % | 30 % | 26,5 % | 22,7 % | 14,6 % | 12,7 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | - | 4 | 7 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | 355 000 | 239 000 |
Päätoimiala
Vuokra-asunnot
Kiinteistön arviointi
Kiinteistönvälitys, kiinteistömyynti, kiinteistövuokraus
Kiinteistönvälitys (68310)
Kielotie 15
Mannerheimintie 109
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää