Sivutoimipaikka
·
Kiinteistönvälitys, kiinteistömyynti, kiinteistövuokraus
2626959-3
050 565 1810
Keskuskatu 14, 62900 Alajärvi
−3,02 %
+18,56 %
Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 775 000 | 783 000 | 761 000 | 629 000 | 610 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 9 % | 1 % | −2,8 % | −17,3 % | −3 % |
Liiketulos, € | 188 000 | 251 000 | 186 000 | 113 000 | 103 000 |
Tilikauden tulos, € | 150 000 | 199 000 | 153 000 | 97 000 | 115 000 |
Käyttökate, % | 21,8 % | 30,1 % | 24 % | 17,9 % | 16,4 % |
Liikevoitto, % | 21,4 % | 29,8 % | 23,6 % | 16,8 % | 15,6 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 129 000 | 157 000 | 152 000 | 126 000 | 122 000 |
Päätoimiala
Kiinteistönvälitys, kiinteistömyynti, kiinteistövuokraus
Kiinteistönvälitys (68310)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää